【新作入荷!!】 PC-Nikkor Nikon #4261 レンズ f/2.8 35mm PC-NIKKOR Nikon 35mm Control Perspective 35mm First the - f/2.8 レンズ(単焦点)
(3472件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
14848円(税込)
149ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3462
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 5:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
9980071099
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
商品説明\r#4261 ニコン Nikon PC-Nikkor 35mm f2.8 マニュアル シフトレンズ 後期モデル [動作確認済] 美品\r\r◆◇外観◇◆\r綺麗な商品です。\r( シリアルナンバー ) - 201725\r外観の状態は写真でもご確認ください。\r\r◆◇光学(レンズ)◇◆\r( チリ ) - なし\r( キズ ) - ごくわずかにあり。 ・・・ 肉眼ではクリアです。LEDライトで見るとリア側に極薄い拭き跡があります。\r( カビ ) - なし\r( クモリ ) - なし\r- カビや曇りはありません。わずかな微細なチリはLEDライトで見るとあります。\r- コンディション良好\r\r◆◇動作◇◆\r※動作良好です。問題ありません。\r( フォーカスリング ) - スムーズに回ります。\r( 絞り羽 ) -絞りブレードのコンディションは良好です。\r\r◆◇付属品◇◆\rフロントレンズキャップ\rフィルター\rリアレンズキャップ\r写真に写っている物全てです。\r写真でもご確認ください。\r\r◆◇発送説明◇◆\r丁寧に梱包させて頂き発送致します。\r \r\r☆同梱発送は対応できませんのでご了承ください。◆◇\r \r\rご入金が遅れる場合は事前連絡をお願いいたします。ご連絡が無い場合、落札から3日間まではお取り置きさせて頂きますが、\rそれ以降は、落札者都合でキャンセルとさせて頂きますのでご了承下さい。\r \r\r基本的にご入金日の翌日に発送させて頂きますが、土曜日、日曜日の発送は行っていないため、\r金曜日AM9時以降のご入金は月曜日の発送になります。\r\r◆◇初期不良につきまして◇◆\r※商品到着後3日以内にご連絡頂いた場合に限り保証対応させて頂きます。\r(現状出品およびジャンク品を除く)返金対応させて頂きます。\r到着後のお客様による損傷・破損などの場合は対象外とさせて頂きます。\r\r◆◇重要事項◇◆\rきれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、\r完璧を求める方、特に神経質な方はご入札をお控えください\r\r☆値下げ交渉の対応は出来かねますのでご了承ください| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | ニコンFマウント |
| ブランド: | Nikon |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | ゆうパック |
| 発送元の地域: | 岐阜県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3472件)
- ハイランダー1528
- 迅速に対応していただきました。 シルバーの色もよく、コンパクトで、思った以上にきれいに撮れそうです。 早速明日の息子の運動会で使いたいと思います。
- たん6670
- 重量級一眼レフは、SIGMAのSD1 Merrillを使っていますが、出番が多いのはやっぱり軽量ミラーレス。Olympus PEN Lite E-PL5を約1年使っていました。マイクロフォーサーズだけあって、4/3インチのCMOSセンサーは、ボケもあり(レンズにもよるが)、高感度(常用ISO1600)でとても気に入っていました。最近OM-D E-M5 mkIIが発売され、旧型のE-M5の価格が下がってきたので、思い切って購入。高感度側が上がった点と、低感度側が拡張できる点、5軸手ブレ補正が特徴です。 E-PL5より若干大きく、重くなりましたが、マイクロフォーサーズの小型軽量は、片手で楽々持てます。5軸手ブレ補正は効果抜群で、1/10sec程度の低速シャッターでも効きます。常用ISOは3200までOK。気に入らない点は、気の抜けたシャッター音程度。RAW現像を使えば、いろいろな表現の写真が撮影できます。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










