最新作売れ筋が満載 IO 4957180170343_01.jpg 広視野角 27インチモニター DATA(アイオーデータ)フレームレス大画面 ディスプレイ・モニター本体
(3520件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
10440円(税込)
105ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3502
配送情報
お届け予定日:2026.04.21 5:17までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
88285146124
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
IO DATA(アイオーデータ)フレームレス大画面27インチモニター 広視野角IO DATA(アイオーデータ) LCD-AH271XDB-BADSパネル搭載27型ワイド液晶在宅勤務時のサブモニター用として購入しましたが使用することがなく自宅保管しておりました。新品未使用未開封品となります。個人が一度購入し自宅保管をしておりますので外装(ダンボール)等の若干のスレ等はご理解ください。完璧を求める方はお控えください。左右が約10mmをはじめ、4辺極細フレームのすっきりとしたデザインです。ディスプレイを複数並べてもフレームが気になりにくいスッキリとしたデザインです。また、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。\r\r上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。\r\r目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」やバックライトのちらつきをなくし、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」設計、黄色味を抑えながらブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」、連続使用をお知らせする「VDTモード」などを搭載。\r\r画面解像度 FullHD(1920×1080)\rスピーカー 有 ※2W+2W(ステレオ)\r接続方式 D-Sub15ピン HDMI\r●インチ:27型ワイド\r●入力信号:アナログRGB、HDMI\r●解像度:1920×1080\r●表示色数:1677万色\r●輝度:300cd/m2\r●スピーカー:2W+2W(ステレオ)\r●本体サイズ:620(W)×235(D)×414(H)mm\r●本体重量:4800gモニタータイプ···PCモニター形状···ワイド画面種類···液晶| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | アイ・オー・データ機器 |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(3520件)
- 豊玉発句集
- 母がテレビできみまろさんを見て爆笑してたので、誕生日プレゼントに購入しました^^ 届いたら一緒に聴こうと思います♪楽しみ! 送料無料、しかもラッピングまでしてくれるのは有難いです^^
- とくだね
- ショップにカセットテープの歌がないないので探してと頼まれて購入しました。 気に入ってもらっています。 他にも購入を検討していましたが、同じ曲がかなり入っていたので今回は見送っています。 次の機会に購入するかも・・・
- sonoda7857
- 家の近くにあるCDを売っていそうな店を回ったのですが、以外と売っていなくて困っていました。 注文して、すぐ届いたので、助かりました。
- e-ayumi
- 忙しいときの癒しにいいかもです。 眠れない夜のおともにいいかもしれません。
- kimikun21
- おばあちゃんへのプレゼントに。 CDをギフト用にラッピングしてくれる事が購入の決め手でした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










